Capa da Alta Rotação Capa do site do Marcus
Eventos


   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  


T O R N E I O    N A C I O N A L    A B E R T O    R O D A S    D E    O U R O
2 a 4 de abril de 1999 em Itajaí, SC

Resultados informados por Jussara Sagaz


Dente de Leite | Iniciante | Básico | Intermediário | Avançado | Classe C | Classe B | Classe A | Internacional


D E N T E    D E    L E I T E

D1 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 TAIS RIEPING AS 9,87 9,85 19,72 01 8,43 8,30 16,73 01 9,19 9,00 18,19 01 54,64 03



D2 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 MICHELE AUREA BEZERRA CPG 9,99 9,91 19,90 01 10,00 9,90 19,90 01 10,00 10,00 20,00 01 59,80 03
002 MARCELA C. MENDONÇA HDAPA 9,96 9,86 19,82 02 9,94 9,70 19,64 02 9,99 9,99 19,98 02 59,44 06
003 MARIA GUIMARÃES D. M. FERREIRA HDAPA 9,97 9,80 19,77 03 9,23 9,20 18,43 04 9,98 9,90 19,88 04 58,08 11
004 KARINA BUZZI CAP 9,21 9,10 18,31 05 9,92 8,80 18,72 03 8,43 8,00 16,43 07 53,46 15
005 RENATA MAZZEI ZAGUETI AS 9,95 9,75 19,70 04 6,12 6,09 12,21 08 9,99 9,95 19,94 03 51,85 15
006 MARLU G. DE ABREU CAP 9,19 8,96 18,15 07 9,19 8,47 17,66 06 9,21 9,21 18,42 06 54,23 19
007 PAULA C. PONSONI CAP 9,17 9,02 18,19 06 9,19 8,90 18,09 05 6,82 6,77 13,59 08 49,87 19
008 ANA MARTA DE SENA SILVA ROI 7,60 7,35 14,95 08 7,67 7,50 15,17 07 9,91 9,75 19,66 05 49,78 20



D3 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 LUCIANA ROCHA DE MORAES AABB/DF 9,93 9,85 19,78 01 10,00 9,85 19,85 02 9,97 9,90 19,87 02 59,50 05
002 LAÍS REISER COCEIRO CPG 7,70 7,70 15,40 05 10,00 9,92 19,92 01 9,97 9,94 19,91 01 55,23 07
003 LAIS BARROS M. DE MORAIS AABB/DF 9,16 9,10 18,26 02 9,23 8,96 18,19 04 9,21 9,17 18,38 04 54,83 10
004 THAYZA CARDOSO HDAPA 8,40 8,15 16,55 04 9,23 9,00 18,23 03 9,96 9,80 19,76 03 54,54 10
005 NATÁLIA PONSONI CAP 9,18 8,18 17,36 03 9,20 8,70 17,90 05 9,17 9,00 18,17 05 53,43 13
006 MAYARA ARALDI OYAMA ADP 7,66 7,64 15,30 07 7,69 7,60 15,29 06 7,67 7,65 15,32 06 45,91 19
007 JESSICA CAROLINE GARDOLIN CPG 7,69 7,69 15,38 06 7,69 7,50 15,19 07 7,67 7,60 15,27 07 45,84 20



D3 - Masculino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 HENRIQUE P. FONTOURA HDAPA 9,97 9,95 19,92 01 10,00 9,80 19,80 01 9,98 9,90 19,88 01 59,60 03



Dupla Mista - 1 A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 HENRIQUE P. FONTOURA /
MARCELA C. MENDONÇA HDAPA 10,00 9,80 19,80 01 10,00 9,70 19,70 01 10,00 9,95 19,95 01 59,45 03

VEJA OS RESULTADOS DE OUTRAS COMPETIÇÕES...




   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  




F E I T O    P E L O    M A R C U S

Brasília, 1999-2001