Capa da Alta Rotação Capa do site do Marcus
Eventos


   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  


T O R N E I O    N A C I O N A L    A B E R T O    R O D A S    D E    O U R O
2 a 4 de abril de 1999 em Itajaí, SC

Resultados informados por Jussara Sagaz


Dente de Leite | Iniciante | Básico | Intermediário | Avançado | Classe C | Classe B | Classe A | Internacional


B Á S I C O

B1 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 ANA CAROLINA BORTOLATTO ROI 10,00 9,70 19,70 01 10,00 9,80 19,80 01 9,99 9,94 19,93 01 59,43 03
002 BÁRBARA CAROLINA G. DA SILVA ECP 9,90 9,50 19,40 02 10,00 9,75 19,75 02 9,98 9,93 19,91 02 59,06 06
003 GIULIANNA P. WOLLMERSHEISER ADP 4,45 4,44 8,89 03 4,45 4,40 8,85 03 4,45 4,40 8,85 03 26,59 09
004 KELIN THOMÉ CPCA 0,00 0,00 0,00 04 0,00 0,00 0,00 04 0,00 0,00 0,00 04 0,00 12



B2 - Feminino - Bateria A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 GABRIELA ULRICH CPG 9,98 9,88 19,86 01 9,98 9,75 19,73 03 10,00 10,00 20,00 01 59,59 05
002 DAIANE S. FERREIRA AGUIAR AS 9,99 9,84 19,83 02 10,00 9,88 19,88 01 10,00 9,95 19,95 03 59,66 06
003 DÉBORA MURY AS 9,99 9,80 19,79 03 9,99 9,80 19,79 02 10,00 9,95 19,95 04 59,53 09
004 CAROLINE BERGENTHAU CAP 8,86 8,71 17,57 08 9,98 9,70 19,68 04 10,00 9,97 19,97 02 57,22 14
005 LETÍCIA BENDER AS 9,95 9,80 19,75 04 9,96 9,65 19,61 06 10,00 9,90 19,90 05 59,26 15
006 LILIANA ESTELA SAMPAIO DUARTE AABB/DF 9,94 9,74 19,68 06 9,97 9,67 19,64 05 9,94 9,90 19,84 08 59,16 19
007 FERNANDA ROCHA DE MORAES AABB/DF 9,92 9,77 19,69 05 9,91 9,69 19,60 07 7,73 7,68 15,41 09 54,70 21
008 ANA PAULA RAINHO ECP 9,91 9,71 19,62 07 9,97 9,62 19,59 08 9,94 9,91 19,85 07 59,06 22
009 GISELE NEPONUCENO C. SERTÃ AABB/DF 9,00 8,35 17,35 09 9,92 9,55 19,47 09 9,97 9,91 19,88 06 56,70 24
010 ANA PAULA DE MOURA SOUZA ADP 5,56 5,46 11,02 11 5,56 5,50 11,06 10 5,56 5,56 11,12 10 33,20 31
011 MARIANA BUENO RECHE ADP 7,69 7,49 15,18 10 5,55 5,00 10,55 11 5,53 5,53 11,06 11 36,79 32



B2 - Feminino - Final A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 DAIANE S. FERREIRA AGUIAR AS 10,00 9,95 19,95 01 10,00 9,99 19,99 01 10,00 9,97 19,97 02 59,91 04
002 GABRIELA ULRICH CPG 9,99 9,95 19,94 02 9,99 9,98 19,97 02 10,00 9,99 19,99 01 59,90 05
003 DÉBORA MURY AS 9,98 9,85 19,83 03 10,00 9,94 19,94 03 10,00 9,95 19,95 03 59,72 09
004 LETÍCIA BENDER AS 9,96 9,82 19,78 04 9,97 9,70 19,67 04 9,97 9,92 19,89 04 59,34 12
005 CAROLINE BERGENTHAU CAP 7,76 7,65 15,41 05 7,77 7,70 15,47 05 7,78 7,78 15,56 05 46,44 15



B3 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 BIANCA CRISTINA BONELLI CPG 10,00 10,00 20,00 01 10,00 9,82 19,82 01 10,00 9,95 19,95 01 59,77 03
002 MAIRA CAVALCANTI ALBUQUERQUE CPG 9,99 9,94 19,93 02 10,00 9,80 19,80 02 9,97 9,90 19,87 02 59,60 06
003 SUELLEN CRISTINE CUSTÓDIO ROI 9,98 9,92 19,90 03 10,00 9,75 19,75 03 9,97 9,85 19,82 03 59,47 09
004 TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS ROI 7,76 7,73 15,49 04 7,77 7,60 15,37 04 7,72 7,60 15,32 04 46,18 12



B4 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 JIANA DEYSE ROSA CPG 9,99 9,80 19,79 01 9,99 9,90 19,89 01 10,00 10,00 20,00 01 59,68 03
002 PRICILA RAMOS BARBOSA AABB/DF 9,97 9,80 19,77 02 9,98 9,65 19,63 02 9,97 9,91 19,88 02 59,28 06
003 JOSELY DE LIMA AS 4,42 4,20 8,62 03 4,43 4,00 8,43 03 4,41 4,41 8,82 03 25,87 09
004 ANDREIA PAULI DE SOUZA CPCA 1,00 1,00 2,00 04 1,00 1,00 2,00 04 1,00 1,00 2,00 04 6,00 12



B4 - Masculino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 VICTOR L. S. ANTUNES CAP 3,27 3,17 6,44 01 3,31 3,20 6,51 01 4,41 4,41 8,82 01 21,77 03

VEJA OS RESULTADOS DE OUTRAS COMPETIÇÕES...




   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  




F E I T O    P E L O    M A R C U S

Brasília, 1999-2001