Capa da Alta Rotação Capa do site do Marcus
Eventos


   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  


T O R N E I O    N A C I O N A L    A B E R T O    R O D A S    D E    O U R O
2 a 4 de abril de 1999 em Itajaí, SC

Resultados informados por Jussara Sagaz


Dente de Leite | Iniciante | Básico | Intermediário | Avançado | Classe C | Classe B | Classe A | Internacional


A V A N Ç A D O

A1 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 GREICE ALINE BEBER CAP 9,97 9,81 19,78 01 9,94 9,89 19,83 01 9,99 9,90 19,89 01 59,50 03



A2 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 CAROLINA AMARAL VENUTO AABB/DF 10,00 9,80 19,80 01 10,00 9,50 19,50 02 9,99 9,96 19,95 01 59,25 04
002 DANIELA P. BRANDÃO HDAPA 10,00 9,50 19,50 02 10,00 9,80 19,80 01 9,99 9,94 19,93 02 59,23 05
003 PAULA E. RIBEIRO BROFMAN AS 9,70 9,40 19,10 03 9,98 9,38 19,36 03 9,95 9,90 19,85 03 58,31 09
004 ANA LUIZA COLZANI ROI 9,45 9,00 18,45 04 9,96 9,36 19,32 04 9,96 9,88 19,84 04 57,61 12
005 DIANA RUCKERT CAP 7,30 7,00 14,30 05 7,28 7,00 14,28 05 7,26 7,10 14,36 05 42,94 15



A3 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 DEBORA S. TIEDEMANN CAP 10,00 9,87 19,87 01 9,98 9,95 19,93 01 10,00 9,97 19,97 01 59,77 03
002 JULIANA BORINELLI FRANZÓI CPG 9,98 9,85 19,83 02 9,98 9,93 19,91 02 10,00 9,93 19,93 02 59,67 06
003 JOANA C. FINARDI CAP 9,95 9,78 19,73 03 9,96 9,93 19,89 03 9,96 9,93 19,89 03 59,51 09
004 PRISCILA F. C. FRANCISCO HDAPA 9,95 9,75 19,70 04 9,96 9,91 19,87 04 9,96 9,80 19,76 04 59,33 12
005 JÚLIA RAINHO ECP 7,25 7,15 14,40 05 7,25 7,25 14,50 05 7,25 7,20 14,45 05 43,35 15



A4 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 LARISSA SOFKA CPG 10,00 9,85 19,85 01 10,00 9,90 19,90 01 9,99 9,97 19,96 01 59,71 03
002 CAMILA REZENDE DE FREITAS AABB/DF 10,00 9,80 19,80 02 10,00 9,80 19,80 02 9,99 9,90 19,89 03 59,49 07
003 LEILA CRISTIANE PETRY AABB/DF 10,00 9,75 19,75 03 10,00 9,70 19,70 03 9,99 9,96 19,95 02 59,40 08
004 EMANOELE B. GERCESKI AS 10,00 9,70 19,70 04 10,00 9,60 19,60 04 9,98 9,90 19,88 04 59,18 12
005 BRUNA ELISA DOS SANTOS ROI 9,00 9,60 18,60 05 9,07 8,57 17,64 05 9,08 9,00 18,08 06 54,32 16
006 BEATRIZ NASCIMENTO CAP 9,00 9,50 18,50 06 7,27 7,00 14,27 07 9,09 9,06 18,15 05 50,92 18
007 GISELLE HINDLMAYER ROI 8,20 7,90 16,10 07 8,20 8,00 16,20 06 8,14 8,00 16,14 07 48,44 20
008 JOICE M. BORTOLOTTO AS 7,90 6,90 14,80 08 5,42 5,00 10,42 10 8,14 7,90 16,04 08 41,26 26
009 SIMONE Z. SOUZA CAP 6,35 6,20 12,55 09 6,35 6,30 12,65 08 6,34 6,20 12,54 09 37,74 26
010 MICHELLY HELUDJIAN ECP 5,45 5,35 10,80 10 5,45 5,00 10,45 09 5,43 5,40 10,83 10 32,08 29



A4 - Masculino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 RONIE ALEX KREUZ AF 9,96 9,80 19,76 01 9,97 9,92 19,89 01 9,97 9,70 19,67 01 59,32 03

VEJA OS RESULTADOS DE OUTRAS COMPETIÇÕES...




   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  




F E I T O    P E L O    M A R C U S

Brasília, 1999-2001