Capa da Alta Rotação Capa do site do Marcus
Eventos


   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  


T O R N E I O    N A C I O N A L    A B E R T O    R O D A S    D E    O U R O
2 a 4 de abril de 1999 em Itajaí, SC

Resultados informados por Jussara Sagaz


Dente de Leite | Iniciante | Básico | Intermediário | Avançado | Classe C | Classe B | Classe A | Internacional


I N I C I A N T E

C1 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 NAYANA BETTONI DOS MÁRTYRES AS 10,00 9,98 19,98 01 10,00 9,60 19,60 01 9,97 9,90 19,87 03 59,45 05
002 MAÍRA GONÇALVES MAGALHÃES ROI 9,99 9,95 19,94 02 10,00 9,50 19,50 02 9,99 9,90 19,89 02 59,33 06
003 BÁRBARA P. FONTOURA HDAPA 9,98 9,90 19,88 03 9,97 9,37 19,34 03 9,98 9,94 19,92 01 59,14 07
004 MARIA ALICE B. FRANZÓI CPG 9,38 9,35 18,73 04 9,80 9,30 19,10 04 9,38 9,30 18,68 04 56,51 12
005 THAIS FUJITA ADP 8,09 8,09 16,18 06 6,24 6,14 12,38 05 6,24 6,23 12,47 05 41,03 16
006 CAMILA SIMÕES CÉZAR ADP 8,11 8,09 16,20 05 6,21 6,00 12,21 06 6,24 6,22 12,46 06 40,87 17



C2 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 FRANCINE DEMARCHI CPG 9,98 9,92 19,90 01 10,00 9,84 19,84 01 10,00 9,98 19,98 01 59,72 03
002 ISABELLA MARIA PEREIRA NISHIKAWA ADP 9,98 9,85 19,83 03 10,00 9,80 19,80 03 10,00 9,97 19,97 02 59,60 08
003 CAROLINE ANDRÉA MARTINS ROI 9,98 9,88 19,86 02 10,00 9,77 19,77 04 10,00 9,95 19,95 03 59,58 09
004 LUCIANA F. LOBO DE SOUZA AABB/DF 9,98 9,83 19,81 04 10,00 9,83 19,83 02 10,00 9,93 19,93 04 59,57 10
005 PAULA DE ARAÚJO MOREIRA LOPES ADP 9,94 9,79 19,73 05 9,95 9,60 19,55 05 9,97 9,95 19,92 05 59,20 15
006 CARLA SANTOS RIBEIRO HDAPA 8,10 7,90 16,00 06 8,06 8,00 16,06 07 8,12 8,07 16,19 06 48,25 19
007 FLÁVIA NEME F. DE ARRUDA LEITE ADP 7,50 7,32 14,82 07 8,09 8,06 16,15 06 7,50 7,50 15,00 07 45,97 20
008 MONIQUE CRUVINEL BANDEIRA AABB/DF 7,49 7,30 14,79 08 7,47 7,00 14,47 08 7,48 7,43 14,91 08 44,17 24



C2 - Masculino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 VINÍCIUS R. S. ANTUNES CAP 6,16 5,91 12,07 01 6,23 5,90 12,13 01 4,99 4,92 9,91 01 34,11 03



C3 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 EMANUELLE ROCHA FRANZÓI CPG 9,99 9,97 19,96 01 10,00 9,85 19,85 01 9,99 9,97 19,96 01 59,77 03
002 LARISSA BARROS M. DE MORAIS AABB/DF 9,98 9,95 19,93 02 10,00 9,80 19,80 02 9,98 9,96 19,94 02 59,67 06
003 THAYSA VALÉRIA POLLETTO DETSCH ECP 8,09 8,05 16,14 03 6,24 6,00 12,24 03 8,11 8,00 16,11 03 44,49 09



C4 - Feminino A B Tt CL A B Tt CL A B Tt CL TT CL
001 ALESSANDRA R. DOS SANTOS CAP 9,97 9,70 19,67 01 10,00 9,77 19,77 01 9,99 9,92 19,91 01 59,35 03
002 ENEY GONÇALVES DA SILVA ECP 6,18 5,90 12,08 02 6,21 6,00 12,21 02 9,94 9,90 19,84 02 44,13 06

VEJA OS RESULTADOS DE OUTRAS COMPETIÇÕES...




   CAPA »  Eventos »  Resultados »  Mineiro 01   Gaúcho 01   Brasiliense 01   Mais...  


Contato  




F E I T O    P E L O    M A R C U S

Brasília, 1999-2001