CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO
Comitê Brasileiro de Patinação Artística
Resultado Oficial
CLASSE B | CLASSE C
|
|
DUPLA MISTA |
|
Júnior |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0538-MG | FEM/MG | Cristina M. Montanari | 01º |
| 0535-MG | | Vinícius Prado Oliveira | |
|
Sênior |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
3 | 0103-PR | ECPA/PR | Bruno C. de Oliveira | 01º |
| 0101-PR | | Ana Paula Rainho | |
1 | 0105-MG | PCA/MG | Jordana S. Jorge | 02º |
| 0106-MG | | Paulo Roberto Patrocínio | |
2 | 0179-RJ | FFC/RJ | Anna Carolina K. Menezes | AM |
| 0168-RJ | | Ernesto P. Polsler | |
|
FIGURAS OBRIGATÓRIAS |
|
Pré-Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0491-SP | CIR/SP | Bárbara C. Rodrigues | 01º |
7 | 0298-SP | CIR/SP | Adriane Silva | 02º |
2 | 0531-SP | SPFC/SP | Gabriele Beatriz Waack | 03º |
3 | 0628-SP | CRVG/SP | Victória da Costa Marba | 04º |
5 | 0618-SP | CRVG/SP | Mariana Aloise M. Mendes | 05º |
6 | 1389-RS | CPR/RS | Rita Leyser Escobar | 06º |
4 | 0620-SP | CRVG/SP | Daniela Vieira Silva | 07º |
|
Pré-Mirm Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0626-SP | CRVG/SP | Douglas Francisco | 01º |
|
Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
6 | 0381-SP | CIR/SP | Laís Helena Costa | 01º |
7 | 0403-SP | CIR/SP | Larissa Cezário Piedade | 02º |
2 | 1251-RS | CPR/RS | Carolina M. Francesconi | 03º |
4 | 0613-SP | CRVG/SP | Beatriz Couto e Silva | 04º |
1 | 0603-SP | SPFC/SP | Daniela A. Dauch | 05º |
5 | 1313-RS | WPA/RS | Morgana Costella | 06º |
3 | 1367-RS | CPR/RS | Clarissa Gomes Martinewsk | 07º |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 2015-RS | CPR/RS | Thais Batisti | 01º |
3 | 0276-SP | CRVG/SP | Marina Soares Marques | 02º |
5 | 0449-SP | SPFC/SP | Lara Chaud Marin | 03º |
4 | 1408-RS | WPA/RS | Julia Baltazar | 04º |
8 | 0492-SP | CRVG/SP | Larissa Rubino Penanfiel | 05º |
7 | 0505-SP | CRVG/SP | Fernanda Dornelas | 06º |
6 | 0308-RJ | ABC/RJ | Beatriz N. de A . Leite | 07º |
1 | 0534-SP | SPFC/SP | Cintya Yeikie Hayashi | AM |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
6 | 0408-SP | CIR/SP | Laís Lima Linhares | 01º |
5 | 0358-SP | CRVG/SP | TatianeTurime Orsi | 02º |
4 | 0422-SP | CRVG/SP | Aryane Inaã Mattos Aude | 03º |
1 | 0423-SP | CIR/SP | Maria Fernanda S. Perez | 04º |
2 | 1340-RS | CPR/RS | Lintha Batisti | 05º |
3 | 1947-RS | POP/RS | Bianca Soldatelli | 06º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0253-SP | CIR/SP | Natália C.Rodrigues Pinho | 01º |
|
LIVRE INDIVIDUAL |
|
Pré-Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0298-SP | CIR/SP | Adriane Silva | 01º |
|
Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0381-SP | CIR/SP | Laís Helena Costa | 01º |
5 | 0102-PR | ECPA/PR | Bárbara C. G. Silva | 02º |
3 | 0403-SP | CIR/SP | Larissa Cezário Piedade | 03º |
4 | 1313-RS | WPA/RS | Morgana Costella | 04º |
6 | 0499-RJ | ABC/RJ | Thaissa da Silva Pereira | 05º |
2 | 1997-RS | POP/RS | Ruisa K. Scheffel | AM |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
9 | 2015-RS | CPR/RS | Thais Batisti | 01º |
13 | 1408-RS | WPA/RS | Julia Baltazar | 02º |
4 | 0016-DF | AABB/DF | Daniela Pereira Brandão | 03º |
16 | 2011-RS | SGNH/RS | Juliana Reich dos Santos | 04º |
10 | 0342-SP | CIR/SP | Heloisa de Oliveira Zilio | 05º |
15 | 0101-PR | ECPA/PR | Ana Paula Rainho | 06º |
14 | 0433-SP | CIR/SP | Fernanda Ferrari Martins | 07º |
6 | 0404-SP | CIR/SP | Marina Malaman Sala | 08º |
11 | 0275-SP | SPFC/SP | Natalia Thais Alves | 09º |
5 | 0213-SP | SPFC/SP | Aline Luiz Rubinato | 10º |
7 | 0149-MG | PCA/MG | Isabela Mendes Cabral | 11º |
3 | 0393-SP | SPFC/SP | Camila Cardoso | 12º |
17 | 2022-RS | SGNH/RS | Francine Damiani | 13º |
8 | 0385-SP | CRVG/SP | Roberta Abreu R. Alonso | 14º |
1 | 0392-SP | SPFC/SP | Marina Cardoso | 15º |
2 | 0110-MG | PCA/MG | Raphaela Coelho Michel | 16º |
12 | 1100-RS | POP/RS | Márjorie Cecília Finger | AM |
|
Infantil Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0535-MG | FEM/MG | Vinícius Prado Oliveira | 01º |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
4 | 1340-RS | CPR/RS | Lintha Batisti | 01º |
1 | 1237-RS | WPA/RS | Martina Jacobi | 02º |
2 | 0371-SP | CIR/SP | Adriana dos Santos Pietro | 03º |
6 | 0021-DF | AABB/DF | Fernanda Rocha de Moraes | 04º |
7 | 0408-SP | CIR/SP | Laís Lima Linhares | 05º |
5 | 1439-RS | POP/RS | Lieri Pierotto | 06º |
3 | 1947-RS | POP/RS | Bianca Soldatelli | 07º |
8 | 0455-SP | CIR/SP | Marina Pinto Mendes | 08º |
10 | 0423-SP | CIR/SP | Maria Fernanda S. Perez | 09º |
11 | 0148-MG | PCA/MG | Celina Mendes Cabral | 10º |
9 | 1929-RS | WPA/RS | Angela Barcellos | NC |
|
Infanto-Juvenil Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0528-MG | FEM/MG | Luis Felipe D. P. Miranda | 01º |
1 | 0529-MG | FEM/MG | Augusto César C. Batista | 02º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0470-SP | CIR/SP | Sabrina Coelho Antunes | 01º |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0038-DF | HDPA/DF | Priscila J. R. dos Santos | 01º |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0106-MG | PCA/MG | Paulo Roberto Patrocínio | 01º |
|
SOLO DANCE |
|
Pré-Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
4 | 0298-SP | CIR/SP | Adriane Silva | 01º |
2 | 0618-SP | CRVG/SP | Mariana Aloise M. Mendes | 02º |
1 | 1389-RS | CPR/RS | Rita Leyser Escobar | 03º |
3 | 0491-SP | CIR/SP | Bárbara C. Rodrigues | 04º |
|
Pré-Mirm Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0503-SP | CRVG/SP | Gustavo Casado de Melo | 01º |
1 | 0626-SP | CRVG/SP | Douglas Francisco | 02º |
|
Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
4 | 0381-SP | CIR/SP | Laís Helena Costa | 01º |
2 | 0613-SP | CRVG/SP | Beatriz Couto e Silva | 02º |
5 | 1251-RS | CPR/RS | Carolina M. Francesconi | 03º |
3 | 1313-RS | WPA/RS | Morgana Costella | 04º |
1 | 1367-RS | CPR/RS | Clarissa Gomes Martinewsk | 05º |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0405-SP | CIR/SP | Taiara Giuffrida da Silva | 01º |
3 | 0433-SP | CIR/SP | Fernanda Ferrari Martins | 02º |
4 | 2015-RS | CPR/RS | Thais Batisti | 03º |
2 | 1408-RS | WPA/RS | Julia Baltazar | 04º |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
5 | 0408-SP | CIR/SP | Laís Lima Linhares | 01º |
1 | 0411-SP | CIR/SP | Vanessa Moutinho Silva | 02º |
4 | 0423-SP | CIR/SP | Maria Fernanda S. Perez | 03º |
2 | 1340-RS | CPR/RS | Lintha Batisti | 04º |
3 | 0326-SP | CIR/SP | Amanda A . F. de Oliveira | 05º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0470-SP | CIR/SP | Sabrina Coelho Antunes | 01º |
|
SOLO DANCE CRIATIVO |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
6 | 0298-SP | CIR/SP | Adriane Silva | 01º |
7 | 0613-SP | CRVG/SP | Beatriz Couto e Silva | 02º |
8 | 0628-SP | CRVG/SP | Victória da Costa Marba | 03º |
4 | 0618-SP | CRVG/SP | Mariana Aloise M. Mendes | 04º |
2 | 1313-RS | WPA/RS | Morgana Costella | 05º |
1 | 0491-SP | CIR/SP | Bárbara C. Rodrigues | 06º |
9 | 0620-SP | CRVG/SP | Daniela Vieira Silva | 07º |
3 | 0104-PR | ECPA/PR | Débora Gonçalves da Silva | 08º |
5 | 0102-PR | ECPA/PR | Bárbara C. G. Silva | 09º |
|
Infantil Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0626-SP | CRVG/SP | Douglas Francisco | 01º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
4 | 0014-SP | CIR/SP | Mayra Maziero Ramos | 01º |
1 | 0279-SP | CRVG/SP | Natali Gifoni Cruz | 02º |
11 | 0005-SP | SPFC/SP | Paula A . L. M. Donati | 03º |
10 | 2015-RS | CPR/RS | Thais Batisti | 04º |
6 | 0385-SP | CRVG/SP | Roberta Abreu R. Alonso | 05º |
2 | 1340-RS | CPR/RS | Lintha Batisti | 06º |
5 | 1408-RS | WPA/RS | Julia Baltazar | 07º |
3 | 0180-RJ | FFC/RJ | Cristal R. K. Nitzsche | 08º |
9 | 1237-RS | WPA/RS | Martina Jacobi | 09º |
7 | 1929-RS | WPA/RS | Angela Barcellos | AM |
8 | 0528-sp | CRVG/SP | Carla Cristina L. Hanna | AM |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0324-SP | CRVG/SP | Fernanda F. Souza | 01º |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0090-SP | CRVG/SP | Carlos Eduardo Paiva | AM |