CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO
Comitê Brasileiro de Patinação Artística
Resultado Oficial
CLASSE B | CLASSE C
|
|
DUPLA DE DANÇA |
|
Sênior |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0093-SP | CRVG/SP | Max Coelho dos Santos | 01º |
| 0038-SP | | Tatiana Prieto | |
4 | 0029-SP | CRVG/SP | Luis Renato de Oliveira | 02º |
| 0233-SP | | Luana Gomes do Amaral | |
3 | 0441-SP | CRVG/SP | Gabrielle M. P. Vieira | 03º |
| 0458-SP | | Eduardo R. Gravina | |
2 | 0094-SP | CRVG/SP | Flávio A . Francisco | AM |
| 0088-SP | | Elaine Soares | |
|
DUPLA MISTA |
|
Júnior |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0482-SP | SPFC/SP | Raphael P. Quintana | 01º |
| 0479-SP | | Johana P. Quintana | |
|
Sênior |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 1912-RS | GEP/RS | Isadora Torres | AM |
| 1742-RS | | Ismael Pacheco | |
|
FIGURAS OBRIGATÓRIAS |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
3 | 1672-RS | CPR/RS | Letícia Stocker | 01º |
4 | 0342-SP | CIR/SP | Heloisa de Oliveira Zilio | 02º |
2 | 0213-SP | SPFC/SP | Aline Luiz Rubinato | 03º |
1 | 0393-SP | SPFC/SP | Camila Cardoso | 04º |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0233-SP | CRVG/SP | Luana Gomes do Amaral | 01º |
1 | 0357-SP | CRVG/SP | Cinthia Mara Reis | 02º |
3 | 0326-SP | CIR/SP | Amanda A . F. de Oliveira | 03º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0236-SP | CRVG/SP | Thalita Mendes Ribeiro | 01º |
2 | 0198-RJ | ABC/RJ | Marina Nunes | 02º |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0458-SP | CRVG/SP | Eduardo R. Gravina | 01º |
|
LIVRE
INDIVIDUAL |
|
Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0441-SP | CRVG/SP | Gabrielle M. P. Vieira | 01º |
1 | 1056-RS | CPR/RS | Gabriela Treteski | 02º |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
4 | 0405-SP | CIR/SP | Taiara Giuffrida da Silva | 01º |
1 | 1645-RS | POP/RS | Bárbara Eiko Fujita | 02º |
2 | 0308-RJ | ABC/RJ | Beatriz N. de A . Leite | 03º |
3 | 1891-RS | POP/RS | Bruna Weber Santos | AM |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
11 | 1893-RS | SGNH/RS | Greice Gisele Steffen | 01º |
3 | 0111-SP | CIR/SP | Ariane Zuniga Leite | 02º |
12 | 0422-SP | CRVG/SP | Aryane Inaã Mattos Aude | 03º |
4 | 0357-SP | CRVG/SP | Cinthia Mara Reis | 04º |
6 | 0358-SP | CRVG/SP | TatianeTurime Orsi | 05º |
10 | 0290-RJ | ABC/RJ | Renata A . C. M. Flórito | 06º |
7 | 0178-RJ | GTC/RJ | Liane da C. C. Moreira | 07º |
8 | 0415-MG | AMIPA/MG | Priscila Eufrásio Costa | 08º |
1 | 0429-SP | CIR/SP | Thays C. Barbosa | 09º |
2 | 0416-MG | AMIPA/MG | Laura Caetano Chagas | 10º |
5 | 2020-RS | POP/RS | Renata Fehse | AM |
9 | 0014-DF | AABB/DF | Carolina Amaral Venuto | AM |
13 | 0293-SP | CIR/SP | Camila Nicolau Oliveira | AM |
|
Infanto-Juvenil Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0525-MG | FEM/MG | Gustavo Bócoli Salvador | 01º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0324-SP | CRVG/SP | Fernanda F. Souza | 01º |
3 | 0218-RJ | GTC/RJ | Lillyan Machado Sá | 02º |
1 | 0113-SP | CIR/SP | Juliana Lucas Neves | 03º |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0105-MG | PCA/MG | Jordana S. Jorge | 01º |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0600-RS | WPA/RS | Tiago Silva | 01º |
3 | 0222-SC | CFD/SC | Ronie Alex Kreuz | 02º |
1 | 0090-SP | CRVG/SP | Carlos Eduardo Paiva | AM |
|
SOLO
DANCE |
|
Mirim Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0403-SP | CIR/SP | Larissa Cezário Piedade | 01º |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0276-SP | CRVG/SP | Marina Soares Marques | 01º |
|
Infanto-Juvenil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0111-SP | CIR/SP | Ariane Zuniga Leite | 01º |
2 | 0179-RJ | FFC/RJ | Anna Carolina K. Menezes | 02º |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0241-SP | CRVG/SP | Bruna Mª R. dos Santos | 01º |
4 | 0038-SP | CRVG/SP | Tatiana Prieto | 02º |
2 | 0383-RS | WPA/RS | Vanessa Pereira Franzoi | AM |
3 | 0088-SP | CRVG/SP | Elaine Soares | AM |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0094-SP | CRVG/SP | Flávio A . Francisco | 01º |
3 | 0029-SP | CRVG/SP | Luis Renato de Oliveira | 02º |
1 | 0458-SP | CRVG/SP | Eduardo R. Gravina | 03º |
|
SOLO DANCE CRIATIVO |
|
Infantil Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0403-SP | CIR/SP | Larissa Cezário Piedade | 01º |
|
Júnior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0285-SP | CIR/SP | Marcella Stipanich Mendes | 01º |
3 | 0179-RJ | FFC/RJ | Anna Carolina K. Menezes | 02º |
2 | 0429-SP | CIR/SP | Thays C. Barbosa | 03º |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
3 | 0233-SP | CRVG/SP | Luana Gomes do Amaral | 01º |
4 | 0241-SP | CRVG/SP | Bruna Mª R. dos Santos | 02º |
1 | 0011-SP | CIR/SP | Daniela M. Tort Queche | 03º |
|
Sênior Masculino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
1 | 0458-SP | CRVG/SP | Eduardo R. Gravina | 01º |
|
Sênior Feminino |
O.S. | Registro | Clube | Nome | Classificação |
2 | 0383-RS | WPA/RS | Vanessa Pereira Franzoi | AM |